| # | Đội bóng | Trận | >=3 | % >=3 | <=2 | % <=2 |
| 1 | Arsenal | 7 | 4 | 57% | 3 | 43% |
| 2 | Coventry City | 7 | 4 | 57% | 3 | 43% |
| 3 | Hull City | 7 | 3 | 42% | 4 | 57% |
| 4 | Manchester United | 7 | 2 | 28% | 5 | 71% |
| 5 | Everton | 7 | 2 | 28% | 5 | 71% |
| 6 | Crystal Palace | 7 | 5 | 71% | 2 | 29% |
| 7 | Ipswich Town | 7 | 5 | 71% | 2 | 29% |
| 8 | Sunderland A.F.C | 7 | 2 | 28% | 5 | 71% |
| 9 | Nottingham Forest | 7 | 3 | 42% | 4 | 57% |
| 10 | Leeds United | 7 | 2 | 28% | 5 | 71% |
| 11 | Brentford | 7 | 5 | 71% | 2 | 29% |
| 12 | Tottenham Hotspur | 7 | 3 | 42% | 4 | 57% |
| 13 | Brighton Hove Albion | 7 | 5 | 71% | 2 | 29% |
| 14 | Aston Villa | 7 | 4 | 57% | 3 | 43% |
| 15 | Manchester City | 7 | 5 | 71% | 2 | 29% |
| 16 | AFC Bournemouth | 7 | 4 | 57% | 3 | 43% |
| 17 | Newcastle United | 7 | 5 | 71% | 2 | 29% |
| 18 | Liverpool | 7 | 4 | 57% | 3 | 43% |
| 19 | Fulham | 7 | 3 | 42% | 4 | 57% |
| 20 | Chelsea | 7 | 6 | 85% | 1 | 14% |

