| # | ST (1) | Tỷ số | ST/TS (2) | % |
| 1 | 70 | 3-0 | 4 | 5.71% |
| 2 | 70 | 2-0 | 3 | 4.29% |
| 3 | 70 | 2-1 | 6 | 8.57% |
| 4 | 70 | 0-1 | 8 | 11.43% |
| 5 | 70 | 4-0 | 1 | 1.43% |
| 6 | 70 | 2-2 | 8 | 11.43% |
| 7 | 70 | 2-3 | 4 | 5.71% |
| 8 | 70 | 1-4 | 1 | 1.43% |
| 9 | 70 | 1-1 | 7 | 10% |
| 10 | 70 | 0-2 | 5 | 7.14% |
| 11 | 70 | 4-3 | 1 | 1.43% |
| 12 | 70 | 1-0 | 4 | 5.71% |
| 13 | 70 | 5-2 | 1 | 1.43% |
| 14 | 70 | 0-0 | 5 | 7.14% |
| 15 | 70 | 1-2 | 2 | 2.86% |
| 16 | 70 | 0-5 | 1 | 1.43% |
| 17 | 70 | 4-1 | 2 | 2.86% |
| 18 | 70 | 5-3 | 1 | 1.43% |
| 19 | 70 | 5-1 | 1 | 1.43% |
| 20 | 70 | 3-1 | 2 | 2.86% |
| 21 | 70 | 0-3 | 1 | 1.43% |
| 22 | 70 | 3-2 | 1 | 1.43% |
| 23 | 70 | 5-0 | 1 | 1.43% |

